ENERGIA ELECTRICA FACTURADA A GRANDES USUARIOS DEL MEM Y DEL MEMSP - (MWh) - AÑO 1995


SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION NACIONAL DE PROSPECTIVA

FACTURADO A GRANDES USUARIOS DEL MEM Y MEMSP

Jurisdicción Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Tracción Otros Autogeneradores Total
EDELAP
Brandsen 0 0 598 0 0 0 0 598
Ensenada 0 0 146.247 0 0 0 0 146.247
La Plata 0 5.347 196.835 0 0 0 0 202.183
Total EDELAP 0 5.347 343.680 0 0 0 0 349.028
EDENOR
Capital Federal 0 8.762 1.491 7.623 3.209 0 0 21.085
Escobar 0 0 18.827 0 0 0 0 18.827
General Las Heras 0 0 2.077 0 0 0 0 2.077
General San Martín 0 7.310 53.860 116.174 3.002 0 2.326 182.673
General Sarmiento 0 1.730 63.939 0 2.130 0 1.715 69.513
La Matanza 0 3.707 102.957 19.454 8.437 0 0 134.556
Lomas de Zamora 0 0 16.589 0 0 0 0 16.589
Merlo 0 0 33.129 0 0 0 0 33.129
Moreno 0 0 19.904 0 0 0 0 19.904
Morón 0 1.775 45.219 0 4.467 92 0 51.553
Pilar 2.738 2.441 78.143 0 0 0 0 83.322
San Fernando 0 0 34.852 0 0 0 0 34.852
San Isidro 0 16.606 25.324 0 9.575 0 0 51.504
Tigre 0 0 77.714 0 0 296 0 78.011
Tres de Febrero 0 331 8.236 0 0 0 0 8.566
Vicente López 0 7.442 25.412 0 0 251 0 33.105
Total EDENOR 2.738 50.103 607.672 143.251 30.821 639 4.041 839.266
EDESUR
Capital Federal 0 11.919 82.334 147.937 1.357 0 0 243.546
Almirante Brown 0 0 12.212 0 0 0 0 12.212
Avellaneda 0 262 94.532 32.775 0 0 994 128.564
Berazategui 0 285 32.083 0 0 0 0 32.368
Cañuelas 0 0 8.774 0 0 0 0 8.774
Esteban Echeverría 0 7.562 15.158 0 0 0 0 22.720
Florencio Varela 0 1.164 16.938 0 0 0 1.749 19.850
Lanús 0 0 10.196 19.639 0 0 0 29.835
Lomas de Zamora 0 9.357 89.076 0 30.595 0 0 129.028
Quilmes 0 6.637 70.753 10.638 0 0 0 88.028
San Vicente 0 0 1.375 0 0 0 0 1.375
Total EDESUR 0 37.184 433.430 210.990 31.951 0 2.743 716.299
Buenos Aires
Azul 0 0 78 0 0 0 0 78
Bahía Blanca 0 0 19.657 0 0 0 0 19.657
Baradero 0 0 3.003 0 0 0 0 3.003
Campana 0 0 2.016 0 0 0 0 2.016
Chacabuco 0 0 44.026 0 0 0 0 44.026
Chascomús 0 0 678 0 0 0 0 678
Colón 0 0 1.770 0 0 0 0 1.770
General Pinto 0 0 839 0 0 0 0 839
General Pueyrredón 0 855 2.291 0 0 0 0 3.146
La Costa 0 393 0 0 0 0 0 393
Luján 0 0 0 0 0 505 0 505
Mercedes 0 0 712 0 0 0 0 712
Navarro 0 0 1.853 0 0 0 0 1.853
Necochea 0 0 3.771 0 0 0 0 3.771
Olavarría 0 0 31.350 0 0 0 0 31.350
Pehuajó 0 0 1.349 0 0 0 0 1.349
Pergamino 0 0 389 0 0 0 0 389
Ramallo 0 0 10.790 0 0 0 0 10.790
Saavedra 0 0 2.998 0 0 0 0 2.998
San Nicolás 0 0 0 0 0 0 71.010 71.010
San Pedro 0 0 12.407 0 0 0 0 12.407
Tres Arroyos 0 0 3.463 0 0 0 0 3.463
Total Buenos Aires 0 1.248 143.442 0 0 505 71.010 216.205
Catamarca
El Alto 0 0 60.368 0 0 0 0 60.368
La Paz 0 0 1.055 0 0 0 0 1.055
Valle Viejo 0 0 19.105 0 0 0 0 19.105
Total Catamarca 0 0 80.528 0 0 0 0 80.528
Córdoba
Capital 0 337 4.199 0 0 0 0 4.536
Río Segundo 0 0 1.082 0 0 0 0 1.082
Santa María 0 0 70.269 0 0 0 0 70.269
Tercero Arriba 0 0 14.722 0 0 0 0 14.722
Total Córdoba 0 337 90.272 0 0 0 0 90.609
Corrientes
Capital 0 0 3.091 0 0 0 0 3.091
San Luis del Palmar 0 0 749 0 0 0 0 749
Total Corrientes 0 0 3.840 0 0 0 0 3.840
Chubut
Biedma 0 0 2.754.992 0 0 0 0 2.754.992
Escalante 0 0 251.605 0 0 0 0 251.605
Total Chubut 0 0 3.006.597 0 0 0 0 3.006.597
Entre Ríos
Concordia 0 0 24.471 0 0 0 0 24.471
Total Entre Ríos 0 0 24.471 0 0 0 0 24.471
Jujuy
Capital 0 0 0 0 0 0 31.528 31.528
El Carmen 0 0 57.608 0 0 0 0 57.608
Ledesma 0 0 0 0 0 0 740 740
Total Jujuy 0 0 57.608 0 0 0 32.268 89.875
La Rioja
Capital 0 0 30.482 0 0 0 0 30.482
Total La Rioja 0 0 30.482 0 0 0 0 30.482
Mendoza
Capital 0 0 146.054 0 0 0 0 146.054
Guaymallén 0 0 1.255 0 0 0 0 1.255
Luján de Cuyo 0 0 268.418 0 0 0 0 268.418
Maipú 0 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Mendoza 0 0 415.727 0 0 0 0 415.727
Neuquén
Confluencia 0 0 91.920 0 0 0 0 91.920
Total Neuquén 0 0 91.920 0 0 0 0 91.920
Río Negro
General Roca 0 0 104.047 0 0 0 0 104.047
Pehuenches 0 0 73.190 0 0 0 0 73.190
Total Río Negro 0 0 177.237 0 0 0 0 177.237
Salta
Capital 0 0 155 0 0 0 0 155
General J. de San Martín 0 0 0 0 0 0 4.316 4.316
Total Salta 0 0 155 0 0 0 4.316 4.471
San Juan
Pocito 0 0 1.167 0 0 0 0 1.167
Rawson 0 0 2.118 0 0 0 0 2.118
Total San Juan 0 0 3.285 0 0 0 0 3.285
San Luis
Capital 0 0 2.716 0 0 0 0 2.716
Chacabuco 0 0 854 0 0 0 0 854
General Pedernera 0 0 1.580 0 0 0 0 1.580
Total San Luis 0 0 5.149 0 0 0 0 5.149
Santa Cruz
Deseado 0 0 339.562 0 0 0 0 339.562
Total Santa Cruz 0 0 339.562 0 0 0 0 339.562
Santa Fe
Constitución 0 0 978.760 0 0 0 0 978.760
General López 0 0 187 0 0 0 0 187
General Obligado 0 0 1.465 0 0 0 0 1.465
La Capital 0 0 1.576 0 0 0 0 1.576
Las Colonias 0 0 28.024 0 0 0 0 28.024
Rosario 0 28.308 59.043 0 0 3.266 0 90.617
San Lorenzo 0 0 43.302 0 0 5.420 4.911 53.633
San Martín 0 0 22.658 0 0 0 0 22.658
Vera 0 0 4.055 0 0 0 0 4.055
Total Santa Fe 0 28.308 1.139.070 0 0 8.686 4.911 1.180.976
S. del Estero
La Banda 0 0 19.828 0 0 0 0 19.828
Total S. del Estero 0 0 19.828 0 0 0 0 19.828
Tucumán
Capital 0 0 17.639 0 0 0 0 17.639
Famaillá 0 0 8.415 0 0 0 0 8.415
Lules 0 0 54.420 0 0 0 0 54.420
Río Chico 0 0 8.925 0 0 0 0 8.925
Total Tucumán 0 0 89.399 0 0 0 0 89.399
TOTAL 2.738 122.528 7.103.353 354.241 62.772 9.831 119.289 7.774.752