EVOLUCION DEL FACTURADO Y DE USUARIOS


EVOLUCION DEL FACTURADO POR SECTOR DE CONSUMO

SECTOR 1989 (1) 1990 1991 1992 1993 1994 (2) 1995
RESIDENCIAL 10.564.288 10.890.195 11.776.687 13.118.570 14.412.492 15.533.074 16.744.839
COMERCIAL 3.259.763 3.164.451 4.037.156 4.643.658 5.479.576 6.741.272 7.135.048
INDUSTRIAL 17.681.019 17.511.390 17.576.083 18.194.495 19.603.767 20.189.051 21.506.499
SERVICIO SANITARIO 902.032 896.865 876.886 904.818 418.272 619.217 791.989
ALUMBRADO PUBLICO 1.541.666 1.616.535 1.822.834 1.973.952 2.005.255 2.076.037 2.139.947
RIEGO AGRICOLA 427.635 408.116 454.296 390.464 384.027 438.540 456.501
OFICIAL 1.416.227 1.445.735 1.473.184 1.542.106 1.639.137 1.713.666 1.772.464
ELEC. RURAL   230.603 239.984 247.296 262.194 368.576 343.174
OTROS 43.958 46.992 53.355 69.676 66.591 165.050 200.944
TRACCION 322.604 315.155 242.169 278.214 264.199 137.294 344.120
TOTAL 36.159.192 36.526.037 38.552.634 41.363.249 44.535.512 47.981.777 51.435.525

(1) En el año 1989 los datos de Electrificación Rural están cargados en el Sector Residencial.
(2) En el AÑO 1994 la información referida a Tracción Eléctrica es incompleta.
Para un análisis se pueden adoptar los siguientes valores estimados: Otros 62.050 MWh
Tracción 240.294 MWh


EVOLUCION DE LA CANTIDAD DE USUARIOS

JURISDICCION 1989 1990 1991 1992 1993 1994 (1) 1995
C. FED. Y G.B.A. 3.936.858 3.967.644 4.026.264 4.036.221 4.098.808 4.351.244 4.448.868
BUENOS AIRES 1.323.247 1.349.267 1.373.591 1.377.961 1.395.522 1.437.295 1.452.755
CATAMARCA 50.747 53.122 56.351 58.710 61.075 63.452 65.567
CORDOBA 747.862 763.804 781.995 793.857 802.244 835.383 829.042
CORRIENTES 138.444 147.906 151.291 137.711 145.826 149.420 156.645
CHACO 142.577 148.031 155.454 156.922 163.401 169.363 172.146
CHUBUT 85.329 87.378 94.059 95.175 98.248 109.604 104.596
ENTRE RIOS 251.524 257.434 266.738 272.785 279.883 297.400 291.125
FORMOSA 55.455 59.003 61.689 62.307 65.976 65.120 70.212
JUJUY 87.957 91.517 94.900 95.354 98.188 103.314 106.555
LA PAMPA 81.050 84.195 87.290 89.171 93.176 96.918 97.986
LA RIOJA 44.521 46.008 48.610 49.455 52.334 52.300 57.845
MENDOZA 348.196 359.450 358.963 377.636 384.758 391.732 399.955
MISIONES 118.431 122.531 130.920 139.072 147.899 150.933 159.193
NEUQUEN 85.576 90.493 96.780 101.733 108.103 113.236 117.028
RIO NEGRO 127.723 131.977 134.834 138.974 148.508 153.225 157.184
SALTA 139.872 145.429 148.158 152.594 158.153 157.792 156.452
SAN JUAN 116.968 118.883 122.850 126.282 127.648 131.211 133.192
SAN LUIS 64.029 67.279 67.230 72.416 77.547 81.288 89.455
SANTA CRUZ 38.825 40.915 42.377 43.825 46.550 49.091 53.550
SANTA FE 865.705 873.991 880.950 915.139 916.997 974.858 963.707
SANTIAGO DEL ESTERO 93.999 96.751 99.711 103.144 105.389 105.830 109.831
TIERRA DEL FUEGO 18.416 18.846 19.649 20.708 21.270 24.080 25.177
TUCUMAN 213.844 215.180 216.809 218.977 224.978 232.638 248.446
TOTAL 9.177.155 9.337.034 9.517.463 9.636.129 9.822.481 10.296.727 10.466.512

(1) Se nota un incremento significativo en la Jurisdicción de Capital Federal y GBA debido a la campaña de regularización de los Usuarios.


ENERGIA ELECTRICA FACTURADA TOTAL ANUAL POR JURISDICCION EN MWh

JURISDICCION 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
CAPITAL FEDERAL 4.794.872 4.811.158 5.342.484        
GRAN BUENOS AIRES 8.047.060 8.239.621 8.668.028 15.610.999 17.086.479 19.244.593 20.891.078
BUENOS AIRES 4.952.550 4.894.214 5.473.992 5.535.943 5.680.181 5.816.509 6.324.745
CATAMARCA 200.884 195.381 216.652 238.007 256.755 292.444 297.711
CORDOBA 2.212.773 2.216.222 2.450.142 2.713.202 2.940.885 3.123.274 3.136.508
CORRIENTES 437.995 458.617 500.877 534.753 563.067 585.620 619.508
CHACO 411.268 453.321 499.175 507.046 524.264 583.901 629.682
CHUBUT 2.899.930 3.193.253 3.191.562 3.154.480 3.396.590 3.390.419 3.538.192
ENTRE RIOS 655.158 687.784 747.257 806.074 860.193 920.228 1.023.241
FORMOSA 146.160 152.359 165.982 175.128 200.290 220.930 231.540
JUJUY 271.904 248.939 250.178 254.121 279.063 315.563 336.706
LA PAMPA 220.995 221.665 222.670 242.675 254.251 275.898 282.488
LA RIOJA 177.356 186.650 215.597 235.222 263.592 245.441 289.137
MENDOZA 2.459.982 2.410.066 2.431.371 2.530.637 2.727.255 2.818.051 2.961.512
MISIONES 341.960 373.203 403.885 461.033 522.795 565.495 599.509
NEUQUEN 509.823 489.207 542.178 583.570 706.153 952.754 890.581
RIO NEGRO 1.071.903 1.036.983 949.471 869.196 1.005.170 1.050.382 1.097.847
SALTA 324.326 345.761 367.476 405.928 443.252 465.885 502.310
SAN JUAN 551.924 513.390 519.893 480.569 550.992 655.972 728.424
SAN LUIS 304.095 311.198 351.425 411.287 442.483 488.865 486.867
SANTA CRUZ 455.717 442.527 432.352 459.789 438.260 399.646 494.579
SANTA FE 3.742.001 3.672.011 3.610.291 4.023.397 4.264.510 4.311.179 4.674.132
SANTIAGO DEL ESTERO 210.998 211.372 220.239 251.386 270.935 294.422 305.769
TIERRA DEL FUEGO 76.601 72.981 78.102 85.982 97.554 113.001 125.648
TUCUMAN 680.957 688.154 701.355 792.960 777.792 851.304 967.818
TOTAL 36.159.192 36.526.037 38.552.634 41.363.249 44.535.512 47.981.777 51.435.525