Facturado a Usuario Final por Partido y Sector - 1995


JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE CHACO

Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
1º de Mayo 2.299 365 809 0 191 0 0 164 0 260 4.088
12 de Octubre 5.766 1.716 4.428 55 1.799 0 0 390 646 13 14.814
25 de Mayo 6.163 1.362 3.285 120 1.037 0 0 326 528 122 12.943
9 de Julio 7.030 2.768 3.346 0 1.659 0 0 345 859 120 16.127
Almirante Brown 4.258 2.234 601 160 643 0 0 375 0 61 8.333
Bermejo 7.493 910 302 167 1.216 0 0 458 0 33 10.579
Comandante Fernández 37.039 12.297 15.411 1.838 3.806 0 0 2.124 2.732 1.522 76.769
Chacabuco 10.519 3.176 2.098 0 1.558 0 0 522 612 237 18.721
Fray Justo Sta. María de Oro 2.278 635 1.794 15 591 0 0 117 212 38 5.680
General Belgrano 1.858 440 160 27 349 0 0 121 0 7 2.961
General Donovan 3.695 880 525 3.316 909 0 0 296 0 27 9.646
General Güemes 8.933 2.413 2.364 591 1.505 0 0 1.214 0 388 17.407
Independencia 2.701 858 505 74 975 0 0 136 0 40 5.288
Libertad 3.017 285 2.047 71 301 0 0 119 0 37 5.877
Libertador Gral. San Martín 10.380 2.510 1.949 1.356 1.560 0 0 745 510 100 19.110
Maipú 3.644 911 1.947 122 926 0 0 157 0 39 7.744
Mayor Jorge Luis Fontana 19.070 5.177 12.089 337 2.880 0 0 811 1.298 312 41.973
O'Higgins 3.762 863 1.029 75 972 0 0 232 0 58 6.992
Presidente de la Plaza 2.658 748 1.938 21 333 0 0 197 122 16 6.034
Quitilipi 7.517 1.989 4.398 100 1.078 0 0 294 0 76 15.452
San Fernando 174.217 58.664 27.162 19.680 16.093 0 0 13.587 0 3.202 312.607
San Lorenzo 2.257 1.556 367 34 801 0 0 173 270 42 5.500
Sargento Cabral 2.100 494 677 135 378 0 0 199 0 30 4.014
Tapenagá 702 104 11 16 106 0 0 71 0 15 1.026
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Cooperativa 0 0 0 6 16 0 0 373 7.789 102 8.287
Provincial 329.357 103.352 89.242 28.305 41.650 0 0 22.800 0 6.690 621.396
FACTURADO TOTAL Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  329.357 103.352 89.242 28.311 41.666 0 0 23.173 7.789 6.792 629.683