Facturado a Usuario Final por Partido y Sector - 1995


JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE CHUBUT

Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Biedma 21.347 9.184 20.046 0 1.659 0 4.711 1.381 0 0 58.328
Cushamen 4.578 1.459 0 121 504 0 0 975 89 0 7.725
Escalante 65.429 32.987 133.103 0 14.000 0 0 2.700 0 5.102 253.321
Florentino Ameghino 388 125 97 0 117 0 0 98 0 0 824
Futaleufú 12.630 4.277 4.239 630 3.160 0 0 2.075 328 109 27.448
Gaiman 2.287 1.096 3.492 208 779 0 0 376 1.255 10 9.504
Languiñeo 67 83 2 0 80 0 0 83 0 0 314
Mártires 188 0 0 0 0 0 0 78 0 0 267
Paso de Indios 298 119 0 51 12 0 0 88 0 0 569
Rawson 48.821 25.047 56.524 13.227 8.873 0 255 6.833 1.163 201 160.945
Río Senguerr 2.286 551 0 0 379 0 0 785 0 281 4.282
Sarmiento 2.996 594 91 0 350 0 0 251 0 155 4.437
Tehuelches 1.621 684 0 175 341 0 0 245 18 37 3.120
Telsen 338 78 0 0 35 0 0 60 0 0 511
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  0 0 3.006.597 0 0 0 0 0 0 0 3.006.597
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Cooperativa 159.731 75.100 217.593 14.413 30.167 0 4.966 15.392 2.853 5.895 526.110
Provincial 3.543 1.182 0 0 123 0 0 635 0 0 5.483
FACTURADO TOTAL Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  163.274 76.283 3.224.190 14.413 30.291 0 4.966 16.027 2.853 5.895 3.538.190