Facturado a Usuario Final por Partido y Sector - 1995


JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Capital 64.033 19.431 4.769 0 13.215 0 0 6.080 74 814 108.416
Cochinoca 476 164 27 0 502 0 0 126 0 6 1.302
El Carmen 12.957 2.720 4.188 0 3.514 0 322 1.331 3.349 74 28.456
Humahuaca 1.248 429 18 0 371 0 0 195 0 11 2.271
Ledesma 18.140 5.549 1.510 0 2.449 0 2.086 1.300 155 126 31.316
Palpalá 11.188 1.754 1.068 0 2.188 0 0 419 748 86 17.452
Rinconada 15 0 0 0 6 0 0 6 0 0 27
San Antonio 505 0 78 0 66 0 0 36 374 2 1.060
San Pedro 19.664 4.381 9.645 0 4.322 0 22 1.172 103 132 39.441
Santa Bárbara 2.273 888 1.737 0 639 0 3.409 297 79 6 9.328
Santa Catalina 30 14 2 0 12 0 0 21 0 0 78
Susques 91 3 4 0 0 0 0 28 0 4 130
Tilcara 1.077 213 3 0 349 0 13 240 0 8 1.902
Tumbaya 375 82 1.030 0 212 0 0 71 0 1 1.771
Valle Grande 42 10 19 0 0 0 0 0 3 0 75
Yaví 1.620 695 204 0 593 0 0 663 0 31 3.806
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  0 0 89.875 0 0 0 0 0 0 0 89.875
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Provincial 133.732 36.332 24.303 0 28.438 0 5.852 11.985 4.886 1.302 246.830
FACTURADO TOTAL Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  133.732 36.332 114.179 0 28.438 0 5.852 11.985 4.886 1.302 336.706