Facturado a Usuario Final por Partido y Sector - 1995


JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Capital 87.536 46.842 35.000 3.067 19.746 2.850 1.272 17.521 0 0 213.835
General Alvear 17.903 3.753 8.559 1.376 4.366 0 1.039 294 1.296 169 38.755
Godoy Cruz 84.374 16.345 54.492 535 15.499 0 1 2.784 0 0 174.029
Guaymallén 107.300 19.382 61.702 4.479 13.255 0 5.037 2.129 0 0 213.285
Junín 11.069 1.028 5.413 789 2.177 0 14.896 510 0 86 35.969
La Paz 2.835 508 333 431 675 0 360 307 0 0 5.450
Las Heras 58.114 7.652 96.929 1.861 7.925 0 1.226 4.908 0 0 178.615
Lavalle 8.023 959 7.042 692 1.467 0 27.663 639 0 0 46.485
Luján de Cuyo 39.175 6.087 222.057 2.189 8.010 0 63.733 2.154 0 0 343.405
Maipú 49.204 6.400 58.524 2.297 10.313 0 46.834 1.332 0 0 174.904
Malargüe 6.416 2.144 14.757 309 1.180 0 0 611 0 0 25.417
Rivadavia 18.740 2.528 263.109 1.237 4.319 0 21.764 998 0 144 312.838
San Carlos 7.864 1.367 2.971 674 3.084 0 12.461 448 0 0 28.870
San Martín 39.476 6.457 27.267 3.048 7.623 0 61.102 1.868 0 0 146.841
San Rafael 60.211 12.865 86.871 1.630 11.401 0 4.483 3.047 0 0 180.507
Santa Rosa 4.618 505 2.448 472 1.190 0 19.153 324 0 0 28.710
Tunuyán 12.541 2.685 25.734 430 2.866 0 12.122 772 0 0 57.150
Tupungato 6.737 1.246 33.378 572 1.902 0 34.616 415 0 0 78.867
G.Usuario + Autog. + AYE Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  0 0 677.578 0 0 0 0 0 0 0 677.578
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Cooperativa 95.240 17.142 73.867 2.618 19.235 0 102.194 3.622 1.296 400 315.614
Provincial 526.898 121.612 932.719 23.470 97.762 2.850 225.568 37.440 0 0 1.968.319
FACTURADO TOTAL Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  622.138 138.755 1.684.164 26.088 116.997 2.850 327.762 41.062 1.296 400 2.961.511