Facturado a Usuario Final por Partido y Sector - 1995


JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE MISIONES

Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
25 de Mayo 4.980 688 1.340 213 577 0 0 316 0 0 8.112
Andresito 2.046 556 854 155 304 0 0 175 0 0 4.090
Apóstoles 10.018 2.202 33.781 588 2.127 0 0 404 0 0 49.119
Cainguás 5.933 1.876 5.320 362 1.239 0 0 329 796 10 15.866
Candelaria 4.507 788 2.159 348 547 0 0 432 0 0 8.781
Capital 125.283 30.127 26.698 8.289 15.083 0 0 11.528 0 0 217.007
Concepción 2.098 358 2.733 0 625 0 0 171 1.743 317 8.045
Eldorado 21.037 6.633 15.802 3.595 3.763 0 0 1.227 0 0 52.058
General Manuel Belgrano 2.204 387 218 280 454 0 0 309 0 0 3.852
Guaraní 5.989 1.241 2.370 391 936 0 0 402 0 0 11.330
Iguazú 19.842 6.620 13.506 2.117 2.336 0 0 1.644 0 0 46.065
Leandro N. Alem 8.069 2.660 4.849 48 1.672 0 0 371 3.649 619 21.937
Libertador Gral. San Martín 11.234 2.558 14.122 1.149 1.955 0 0 557 0 0 31.576
Montecarlo 8.699 2.211 14.362 719 1.764 0 0 462 4.920 117 33.253
Oberá 20.824 7.334 12.489 3.144 3.551 0 0 1.118 4.245 368 53.075
San Ignacio 12.227 3.318 5.914 951 2.222 0 0 700 0 0 25.332
San Javier 3.185 623 239 373 463 0 0 281 0 0 5.165
San Pedro 2.102 525 1.319 385 336 0 0 179 0 0 4.846
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Cooperativa 78.754 23.507 64.471 9.011 14.463 0 0 4.348 15.354 1.431 211.339
Provincial 191.524 47.199 93.604 14.097 25.490 0 0 16.259 0 0 388.173
FACTURADO TOTAL Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  270.278 70.706 158.075 23.108 39.953 0 0 20.607 15.354 1.431 599.511