Facturado a Usuario Final por Partido y Sector - 1995


JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN

Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Aluminé 1.707 545 46 0 223 0 94 493 0 0 3.107
Añelo 2.251 915 788 0 320 0 52 690 0 0 5.017
Collón Curá 1.793 1.007 15.169 0 306 0 5 334 0 0 18.614
Confluencia 146.033 42.922 193.572 673 23.212 0 1.455 33.293 0 11.750 452.908
Chos Malal 5.214 1.231 12.664 0 847 0 11 1.187 0 0 21.154
Huiliches 3.020 958 1.492 0 912 0 141 811 0 0 7.335
Lácar 9.590 5.291 3.019 0 1.202 0 77 1.152 0 0 20.332
Loncopue 1.838 308 22 0 200 0 82 436 0 0 2.886
Los Lagos 3.337 1.110 617 0 294 0 0 746 0 0 6.104
Minas 2.442 385 8.647 0 335 0 111 715 0 0 12.635
Ñorquín 1.754 579 1.082 0 179 0 39 768 0 0 4.401
Pehuenches 5.189 4.513 173.104 0 666 0 0 795 0 0 184.267
Picún Leufú 1.463 239 17 0 197 0 14 615 0 0 2.545
Picunches 2.196 453 515 0 326 0 25 367 0 0 3.882
Zapala 12.364 2.886 29.361 3.278 3.505 0 0 1.779 0 301 53.473
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  0 0 91.920 0 0 0 0 0 0 0 91.920
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Cooperativa 140.104 41.951 53.350 3.951 24.695 0 262 33.322 0 12.051 309.687
Provincial 60.088 21.392 386.763 0 8.030 0 1.843 10.859 0 0 488.975
FACTURADO TOTAL Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  200.193 63.343 532.033 3.951 32.724 0 2.105 44.181 0 12.051 890.581