Saltar al Contenido Principal

INICIO

CONTACTO

Ministerio de Energía y Minería

Ubicación: GENERACION BRUTA ENERGIA ELECTRICA - PERIODO 1986 - 1990 - MWh

GENERACION BRUTA ENERGIA ELECTRICA - PERIODO 1986 - 1990 - MWh

JURISDICCION
1986
1987
1988
1989
1990
           
CAPITAL FEDERAL 7.607.043 8.133.457 10.938.687 12.233.718 9.525.430
GRAN BUENOS AIRES 126.224 312.416 772.011 973.201 480.692
BUENOS AIRES 5.603.931 5.866.502 6.579.612 5.789.052 7.045.367
CATAMARCA 49.153 115.784 104.259 127.071 117.509
CORDOBA 5.963.277 7.335.303 8.855.008 8.170.821 7.969.776
CORRIENTES 257.060 259.869 230.262 244.431 117.066
CHACO 242.913 234.499 136.393 174.418 86.334
CHUBUT 3.553.997 3.177.380 2.691.210 3.032.747 3.565.064
ENTRE RIOS 7.529.466 7.673.115 4.306.457 4.615.050 7.304.090
FORMOSA 101.151 58.652 51.452 57.253 30.706
JUJUY 124.083 130.793 105.264 219.403 196.395
LA PAMPA 14.806 26.737 35.914 26.566 1.396
LA RIOJA 162.807 124.836 134.060 138.836 102.112
MENDOZA 2.823.148 3.027.907 3.499.810 2.642.178 2.122.637
MISIONES 388.368 310.871 286.292 300.115 350.987
NEUQUEN 7.231.560 7.602.927 4.997.064 3.804.021 4.794.080
RIO NEGRO 255.727 233.130 310.619 268.120 185.959
SALTA 976.800 1.008.369 1.021.718 912.139 817.860
SAN JUAN 239.725 298.015 316.972 377.601 411.944
SAN LUIS 10.739 11.383 8.574 6.195 2.463
SANTA CRUZ 225.697 319.019 389.199 420.323 364.306
SANTA FE 471.820 704.213 1.002.088 985.458 550.930
SGO. DEL ESTERO 251.405 304.678 364.275 243.928 293.204
T. DEL FUEGO 80.605 99.377 109.484 97.330 89.743
TUCUMAN 727.988 716.847 736.836 564.538 475.344
           
TOTAL 45.019.493 48.086.079 47.983.520 46.424.513 47.001.394