Saltar al Contenido Principal

INICIO

CONTACTO

Ministerio de Energía y Minería

Ubicación: POTENCIA NOMINAL INSTALADA TOTAL PAIS - PERIODO 1986 - 1990 - MW

POTENCIA NOMINAL INSTALADA TOTAL PAIS - PERIODO 1986 - 1990 - MW

JURISDICCION
1986
1987
1988
1989
1990
           
CAPITAL FEDERAL 2.245 2.245 2.305 2.338 2.338
GRAN BUENOS AIRES 298 298 244 366 366
BUENOS AIRES 1.705 1.703 1.709 2.059 2.039
CATAMARCA 33 35 35 35 35
CORDOBA 1.825 2.196 2.191 2.191 2.191
CORRIENTES 166 165 171 171 171
CHACO 173 168 171 171 171
CHUBUT 668 690 746 699 699
ENTRE RIOS 1.487 1.478 1.478 1.321 1.321
FORMOSA 62 62 62 62 62
JUJUY 80 80 80 80 80
LA PAMPA 43 41 41 41 41
LA RIOJA 79 75 72 72 72
MENDOZA 1.079 1.111 1.055 1.120 1.120
MISIONES 149 151 151 187 307
NEUQUEN 2.830 2.830 2.829 2.829 2.829
RIO NEGRO 131 133 118 118 118
SALTA 313 313 295 295 420
SAN JUAN 93 93 93 136 136
SAN LUIS 26 19 18 18 18
SANTA CRUZ 96 96 111 111 111
SANTA FE 366 355 353 392 392
SGO. DEL ESTERO 88 85 86 86 86
T. DEL FUEGO 37 54 54 54 54
TUCUMAN 214 214 191 191 191
           
TOTAL 14.285 14.687 14.658 15.141 15.366