Saltar al Contenido Principal

INICIO

CONTACTO

Ministerio de Energía y Minería

Ubicación: ENERGIA ELECTRICA FACTURADA A USUARIO FINAL (MWh) - PERIODO 1986 - 1990

ENERGIA ELECTRICA FACTURADA A USUARIO FINAL (MWh) - PERIODO 1986 - 1990

RESUMEN POR JURISDICCION

JURIDICCION
1986
1987
1988
1989
1990
           
Capital Federal 5.046.174 5.555.274 5.178.299 4.794.872 4.811.158
Gran B. Aires 8.295.321 8.900.630 8.751.068 8.047.060 8.239.621
Buenos Aires 4.505.267 5.278.262 5.400.490 4.952.550 4.894.214
Catamarca 210.881 224.089 225.645 200.884 195.381
Córdoba 2.256.076 2.383.597 2.431.651 2.212.773 2.216.222
Corrientes 411.614 419.669 385.027 437.995 458.617
Chaco 422.319 414.991 450.557 411.268 453.321
Chubut 3.126.953 3.094.410 3.052.839 2.899.930 3.193.253
Entre Ríos 619.278 659.145 669.954 655.158 687.784
Formosa 124.020 134.739 139.828 146.160 152.359
Jujuy 263.655 283.529 293.068 271.904 248.939
La Pampa 223.132 243.412 237.725 220.995 221.665
La Rioja 136.065 156.492 169.279 177.356 186.650
Mendoza 2.237.385 2.304.439 2.460.718 2.459.982 2.410.066
Misiones 302.858 327.871 349.538 341.969 373.203
Neuquén 412.724 461.522 489.844 509.823 489.207
Río Negro 968.492 1.001.413 1.078.486 1.071.903 1.036.983
Salta 281.405 306.238 331.367 324.326 345.761
San Juan 527.435 525.897 598.437 551.924 513.390
San Luis 195.868 257.381 309.511 304.095 311.198
Santa Cruz 411.545 398.495 426.399 455.717 442.527
Santa Fe 3.631.118 3.961.932 3.889.221 3.742.001 3.672.011
S. del Estero 209.659 219.462 211.336 210.998 211.372
Tierra del Fuego 65.814 77.002 81.997 76.601 72.981
Tucumán 754.760 797.338 778.628 680.957 688.154
           
TOTAL 35.639.818 38.387.229 38.390.912 36.159.201 36.526.037