Saltar al Contenido Principal

INICIO

CONTACTO

Ministerio de Energía y Minería

Ubicación: CANTIDAD DE USUARIOS - AÑO 1986

CANTIDAD DE USUARIOS - AÑO 1986

RESUMEN POR JURISDICCION
JURIDICCION
Residencial
Comercial
Industrial
Otros Consumos
Total
           
Capital Federal 1.183.845 149.252 39.067 4.439 1.376.603
Gran B. Aires 2.025.000 203.927 71.944 5.659 2.306.530
Buenos Aires 1.072.920 142.415 20.253 14.546 1.250.134
Catamarca 37.813 4.270 595 1.512 44.190
Córdoba 590.949 84.298 13.837 10.274 699.358
Corrientes 107.779 11.504 2.084 2.617 123.984
Chaco 107.756 13.158 1.675 3.310 125.899
Chubut 64.521 9.385 443 1.407 75.756
Entre Ríos 194.654 23.242 3.427 4.403 225.726
Formosa 39.224 5.427 585 1.153 46.389
Jujuy 69.297 9.722 1.162 1.636 81.817
La Pampa 59.437 10.508 733 2.296 72.974
La Rioja 32.851 4.299 877 1.171 39.198
Mendoza 265.434 23.701 15.731 12.436 317.302
Misiones 81.002 10.188 4.028 1.738 96.956
Neuquén 56.791 7.489 1.809 1.919 68.008
Río Negro 89.853 14.238 2.992 2.974 110.057
Salta 105.083 12.700 3.744 1.805 123.332
San Juan 96.904 7.133 3.341 3.344 110.722
San Luis 46.675 4.965 1.819 1.315 54.774
Santa Cruz 27.304 4.612 492 1.692 34.100
Santa Fe 702.597 90.509 24.553 12.941 830.600
S. del Estero 71.830 10.517 1.344 1.528 85.219
Tierra del Fuego 9.105 1.746 304 341 11.496
Tucumán 171.380 23.499 2.366 2.382 199.627
           
TOTAL 7.310.004 882.704 219.205 98.838 8.510.751

Otros consumos incluye usuarios de Servicios Sanitarios, Alumbrado Público, Riego Agrícola, Oficial, Tracción y Otros.

El rubro Electrificación Rural está sumado en el sector Residencial.