Saltar al Contenido Principal

INICIO

CONTACTO

Ministerio de Energía y Minería

Ubicación: CANTIDAD DE USUARIOS - AÑO 1987

CANTIDAD DE USUARIOS - AÑO 1987

RESUMEN POR JURISDICCION

JURIDICCION
Residencial
Comercial
Industrial
Otros Consumos
Total
           
Capital Federal 1.198.943 156.084 41.076 4.489 1.400.592
Gran B. Aires 2.074.179 219.355 80.662 6.014 2.380.210
Buenos Aires 1.097.375 143.198 19.918 12.882 1.273.373
Catamarca 39.999 4.527 638 1.582 46.746
Córdoba 608.137 84.692 13.940 10.415 717.184
Corrientes 115.915 12.118 2.383 2.178 132.594
Chaco 113.895 14.114 1.576 3.099 132.684
Chubut 68.153 9.690 466 1.386 79.695
Entre Ríos 201.492 24.072 2.562 4.708 232.834
Formosa 39.724 4.773 578 1.252 46.327
Jujuy 70.897 10.008 1.202 1.636 83.743
La Pampa 61.803 10.804 733 2.366 75.706
La Rioja 34.252 4.398 964 1.194 40.808
Mendoza 276.415 23.934 16.893 10.967 328.209
Misiones 87.603 10.393 4.210 1.881 104.087
Neuquén 62.631 7.630 1.733 2.062 74.056
Río Negro 96.418 14.414 3.253 3.472 117.557
Salta 110.417 13.141 3.941 1.894 129.393
San Juan 100.732 7.069 3.247 3.370 114.418
San Luis 50.221 5.278 1.882 1.379 58.760
Santa Cruz 28.557 5.039 445 1.080 35.121
Santa Fe 704.657 90.623 24.171 13.331 832.782
S. del Estero 74.550 10.930 1.386 1.519 88.385
Tierra del Fuego 10.385 1.897 349 382 13.013
Tucumán 178.502 24.222 2.369 2.422 207.515
           
TOTAL 7.505.852 912.403 230.577 96.960 8.745.792

Otros consumos incluye usuarios de Servicios Sanitarios, Alumbrado Público, Riego Agrícola, Oficial, Tracción y Otros.

El rubro Electrificación Rural está sumado en el sector Residencial.