Saltar al Contenido Principal

INICIO

CONTACTO

Ministerio de Energía y Minería

Ubicación: CANTIDAD DE USUARIOS - AÑO 1988

CANTIDAD DE USUARIOS - AÑO 1988

RESUMEN POR JURISDICCION

JURIDICCION
Residencial
Comercial
Industrial
Otros Consumos
Total
           
Capital Federal 1.206.439 157.954 41.645 4.479 1.410.517
Gran B. Aires 2.137.506 220.805 81.981 6.203 2.446.495
Buenos Aires 1.123.937 141.446 18.862 13.465 1.297.710
Catamarca 41.763 4.566 662 1.630 48.621
Córdoba 626.139 85.920 11.144 11.175 734.378
Corrientes 120.978 11.392 1.964 2.307 136.641
Chaco 118.947 14.306 1.675 3.289 138.217
Chubut 69.767 11.343 491 1.490 83.091
Entre Ríos 211.500 24.441 2.748 5.070 243.759
Formosa 45.025 4.981 595 1.224 51.825
Jujuy 73.150 9.826 1.258 1.640 85.874
La Pampa 64.570 10.855 753 2.392 78.570
La Rioja 35.689 4.407 1.008 1.249 42.353
Mendoza 284.260 23.586 17.838 10.827 336.511
Misiones 93.693 10.798 4.140 1.939 110.570
Neuquén 69.334 8.073 1.756 2.040 81.203
Río Negro 100.869 14.510 2.998 3.389 121.766
Salta 115.091 13.299 3.933 1.937 134.260
San Juan 102.786 7.110 3.204 3.405 116.505
San Luis 51.148 5.142 2.123 1.213 59.626
Santa Cruz 30.379 5.022 469 1.088 36.958
Santa Fe 721.085 90.340 23.957 13.668 849.050
S. del Estero 77.966 10.645 1.423 1.639 91.673
Tierra del Fuego 12.730 2.366 413 369 15.878
Tucumán 181.574 23.975 2.365 2.509 210.423
           
TOTAL 7.716.325 917.108 229.405 99.636 8.962.474

Otros consumos incluye usuarios de Servicios Sanitarios, Alumbrado Público, Riego Agrícola, Oficial, Tracción y Otros.

El rubro Electrificación Rural está sumado en el sector Residencial.