Saltar al Contenido Principal

INICIO

CONTACTO

Ministerio de Energía y Minería

Ubicación: CANTIDAD DE USUARIOS - AÑO 1989

CANTIDAD DE USUARIOS - AÑO 1989

RESUMEN POR JURISDICCION

JURIDICCION
Residencial
Comercial
Industrial
Otros Consumos
Total
           
Capital Federal 1.215.129 159.508 40.106 4.450 1.419.193
Gran B. Aires 2.209.164 219.739 81.839 6.323 2.517.065
Buenos Aires 1.149.618 141.989 18.032 13.608 1.323.247
Catamarca 44.007 4.352 695 1.693 50.747
Córdoba 643.466 82.669 10.476 11.251 747.862
Corrientes 123.224 10.921 1.968 2.331 138.444
Chaco 123.571 13.772 1.762 3.472 142.577
Chubut 72.398 10.994 457 1.480 85.329
Entre Ríos 218.339 25.705 2.741 4.739 251.524
Formosa 47.917 5.452 691 1.395 55.455
Jujuy 75.106 10.202 1.128 1.521 87.957
La Pampa 66.957 10.920 763 2.410 81.050
La Rioja 37.907 4.280 928 1.406 44.521
Mendoza 294.998 23.735 18.654 10.809 348.196
Misiones 100.768 11.452 4.129 2.082 118.431
Neuquén 73.234 8.342 1.671 2.329 85.576
Río Negro 106.909 14.548 2.798 3.468 127.723
Salta 121.128 12.636 3.751 2.357 139.872
San Juan 103.457 7.024 3.048 3.439 116.968
San Luis 55.056 5.431 2.282 1.260 64.029
Santa Cruz 32.315 4.908 472 1.130 38.825
Santa Fe 743.496 86.313 21.962 13.934 865.705
S. del Estero 80.905 10.075 1.408 1.611 93.999
Tierra del Fuego 15.445 2.250 364 357 18.416
Tucumán 186.613 22.589 2.206 2.436 213.844
           
TOTAL 7.941.127 909.806 224.331 101.291 9.176.555

Otros consumos incluye usuarios de Servicios Sanitarios, Alumbrado Público, Riego Agrícola, Oficial, Tracción y Otros.

El rubro Electrificación Rural está sumado en el sector Residencial.