Saltar al Contenido Principal

INICIO

CONTACTO

Ministerio de Energía y Minería

Ubicación: CANTIDAD DE USUARIOS - AÑO 1990

CANTIDAD DE USUARIOS - AÑO 1990

RESUMEN POR JURISDICCION

JURIDICCION
Residencial
Comercial
Industrial
Otros Consumos
Total
           
Capital Federal 1.217.205 153.657 37.188 4.492 1.412.542
Gran B. Aires 2.258.593 217.246 72.885 6.378 2.555.102
Buenos Aires 1.174.751 142.719 17.816 13.981 1.349.267
Catamarca 46.358 4.351 712 1.701 53.122
Córdoba 656.825 84.877 10.383 11.719 763.804
Corrientes 131.394 11.971 2.073 2.468 147.906
Chaco 127.978 14.633 1.800 3.620 148.031
Chubut 74.212 11.169 466 1.531 87.378
Entre Ríos 225.035 26.043 2.817 3.539 257.434
Formosa 51.447 5.549 659 1.348 59.003
Jujuy 78.574 10.176 1.236 1.531 91.517
La Pampa 70.004 10.902 758 2.531 84.195
La Rioja 39.303 4.235 867 1.603 46.008
Mendoza 307.852 24.301 16.306 10.991 359.450
Misiones 104.742 11.685 3.971 2.133 122.531
Neuquén 78.126 8.438 1.523 2.406 90.493
Río Negro 110.915 14.832 2.721 3.509 131.977
Salta 126.370 13.077 3.628 2.354 145.429
San Juan 104.553 7.862 3.003 3.465 118.883
San Luis 58.081 5.465 2.298 1.435 67.279
Santa Cruz 34.224 5.035 478 1.178 40.915
Santa Fe 751.380 85.892 22.190 14.529 873.991
S. del Estero 83.510 9.902 1.395 1.944 96.751
Tierra del Fuego 15.852 2.249 393 352 18.846
Tucumán 188.428 22.110 2.191 2.451 215.180
           
TOTAL 8.115.712 908.376 209.757 103.189 9.337.034

Otros Consumos incluye usuarios de Servicios Sanitarios, Alumbrado Público, Riego Agrícola, Oficial, Tracción y Otros.

En el Anuario correspondiente al Año 1990, se ha discriminado la cantidad de Usuarios de Otros Consumos.

El rubro Electrificación Rural está sumado en el sector Residencial.