Saltar al Contenido Principal

INICIO

CONTACTO

Ministerio de Energía y Minería

Ubicación: AUTOPRODUCTORES - AÑO 1990

AUTOPRODUCTORES - AÑO 1990

 
POTENCIA INSTALADA EN CENTRALES DE AUTOPRODUCCION

 

( kW )
GENERACION EN CENTRALES DE AUTOPRODUCCION

 

(MWh)
                     
Jurisdicción
Vapor
Diesel
T. Gas
Hidro
Total
Vapor
Diesel
T. Gas
Hidro
Total
                     
Capital Federal 1.900 28.673 800 0 31.373 670 1.841 601 0 3.112
Gran B. Aires 279.473 222.966 13.400 0 515.839 667.089 138.963 75.948 0 882.000
Buenos Aires 246.680 49.188 13.400 272 309.540 926.171 335.613 18.175 411 1.280.370
Catamarca 0 4.338 0 0 4.338 0 8.390 0 0 8.390
Córdoba 9.180 31.810 6.400 0 47.390 14.467 9.470 0 0 23.937
Corrientes 0 3.243 0 0 3.243 0 107 0 0 107
Chaco 13.237 2.824 0 0 16.061 27.164 67 0 0 27.231
Chubut 0 13.024 126.800 0 139.824 0 42.155 109.135 0 151.290
Entre Ríos 5.454 9.373 0 0 14.827 105 3.858 0 0 3.963
Formosa 0 1.921 0 0 1.921 0 1.003 0 0 1.003
Jujuy 111.350 13.492 0 4.552 129.394 265.734 35.002 0 16.307 317.043
La Pampa 0 2.618 0 0 2.618 0 3.393 0 0 3.393
La Rioja 0 90 0 0 90 0 0 0 0 0
Mendoza 6.250 6.596 7.407 340 20.593 0 25 29.502 0 29.527
Misiones 55.907 10.686 0 0 66.593 366.388 5.094 0 0 371.482
Neuquén 0 7.090 0 27 7.117 0 819 0 0 819
Río Negro 0 2.962 6.400 0 9.362 0 2.502 0 0 2.502
Salta 27.636 6.970 0 22 34.628 56.401 5.518 0 0 61.919
San Juan 0 5.931 0 14.605 20.536 0 2 0 52.322 52.324
San Luis 0 2.747 0 0 2.747 0 159 0 0 159
Santa Cruz 28.500 14.265 7.400 0 50.165 62.965 18.576 4.410 0 85.951
Santa Fe 141.090 35.341 21.000 661 198.092 400.401 6.512 105.540 0 512.453
S. del Estero 0 962 0 0 962 0 362 0 0 362
Tierra del Fuego 0 2.137 3.900 0 6.037 0 6.194 9.704 0 15.898
Tucumán 108.893 3.152 0 0 112.045 168.285 29 0 0 168.314
                     
Total 1.035.550 482.399 206.907 20.479 1.745.335 2.955.840 625.654 353.015 69.040 4.003.549