Saltar al Contenido Principal

INICIO

CONTACTO

Ministerio de Energía y Minería

Ubicación: INFORME DEL SECTOR ELÉCTRICO 1995 | Facturado a Usuario Final por Partido y Sector - 1995 - JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Facturado a Usuario Final por Partido y Sector - 1995 - JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
25 de Mayo 10.556 6.109 2.935 20 2.072 0 0 1.770 1.885 219 25.566
9 de Julio 18.018 6.635 5.208 2.376 3.254 0 0 895 2.845 1.449 40.680
Adolfo Alsina 6.066 3.538 177 97 1.603 0 0 476 436 90 12.483
Adolfo Gonzales Chave s 4.347 1.614 220 22 270 0 0 537 512 156 7.678
Alberti 3.618 1.204 1.963 0 549 0 0 551 724 71 8.681
Ayacucho 5.589 2.021 2.548 0 1.559 0 0 2.760 79 55 14.611
Azul 23.018 7.906 38.826 2.824 7.035 0 0 1.892 2.136 0 83.636
Bahía Blanca 116.580 55.870 709.027 0 10.302 0 0 59.149 2.312 2.956 956.196
Balcarce 12.571 11.515 590 1.869 2.951 0 0 1.415 4.281 0 35.192
Baradero 11.717 6.546 35.518 0 1.886 0 0 2.671 1.098 235 59.671
Bartolomé Mitre 10.943 7.384 1.755 2 2.384 0 0 2.208 751 95 25.522
Benito Juárez 6.255 1.779 27.111 711 2.157 0 0 442 731 104 39.290
Bolívar 591 293 0 28 214 0 0 24 181 0 1.331
Bragado 15.581 6.918 80.629 0 3.006 0 0 2.212 1.892 259 110.497
Campana 29.219 13.544 621.561 0 4.078 0 0 5.845 236 570 675.053
Capitán Sarmiento 4.853 2.484 1.091 0 550 0 0 747 929 67 10.721
Carlos Casares 8.001 4.772 5.249 0 1.581 0 0 1.650 1.146 33 22.432
Carlos Tejedor 4.148 2.061 357 0 1.053 0 0 397 2.093 0 10.109
Carmen de Areco 4.800 2.100 1.050 360 1.600 0 0 300 3.500 0 13.710
Castelli 2.896 1.151 909 99 579 0 0 246 440 8 6.328
Cnl. de Marina L. Rosales 20.523 4.711 1.250 452 3.561 0 0 432 1.199 0 32.128
Colón 8.700 3.422 19.300 800 1.757 0 0 469 360 0 34.808
Coronel Dorrego 5.026 2.045 858 737 1.245 0 0 389 1.653 0 11.953
Coronel Pringles 8.281 2.428 1.984 899 1.692 0 0 527 204 0 16.015
Coronel Suárez 13.939 4.845 22.825 0 2.107 0 0 2.054 803 115 46.688
Chacabuco 18.170 5.019 31.575 2.013 3.477 0 0 1.460 1.145 311 63.170
Chascomús 14.372 6.914 39.514 0 2.744 0 0 2.520 475 247 66.786
Chivilcoy 25.125 14.844 25.118 35 4.288 0 0 3.849 618 302 74.179
Daireaux 3.979 1.736 26.701 0 1.017 0 0 534 1.587 67 35.621
Dolores 9.139 3.856 1.652 0 1.431 0 0 1.965 28 113 18.184
Exaltación de la Cruz 10.466 9.635 12.547 0 1.176 0 0 885 2.033 72 36.814
General Alvarado 15.410 7.945 3.238 117 3.255 0 0 2.526 651 224 33.366
General Alvear 2.808 864 156 0 191 0 0 456 39 74 4.588
General Arenales 6.633 3.044 990 30 703 0 0 424 406 112 12.341
General Belgrano 5.703 2.278 1.123 0 1.300 0 0 819 727 144 12.093
General Guido 763 278 0 0 245 0 0 225 0 2 1.513
General Juan Madariaga 5.551 2.619 482 170 1.177 0 0 296 282 143 10.720
General La Madrid 3.226 1.004 312 0 430 0 0 398 400 145 5.915
General Lavalle 18.743 12.297 0 0 70 0 0 1.033 0 143 32.286
General Paz 3.635 1.061 2.400 392 722 0 0 304 1.935 0 10.449
General Pinto 4.364 2.831 3.655 95 1.495 0 0 497 2.482 695 16.114
General Pueyrredón 289.376 183.987 119.608 2.296 12.626 0 63 59.079 3.762 6.720 677.517
General Viamonte 6.252 1.862 1.163 452 1.786 0 0 481 1.245 0 13.241
General Villegas 11.051 5.683 19.532 17 2.642 0 0 1.344 3.550 83 43.902
Guaminí 3.980 1.386 357 0 1.053 0 0 661 228 19 7.684
Hipólito Yrigoyen 3.340 1.190 374 0 758 0 0 306 241 92 6.301
Junín 39.129 18.593 20.869 0 5.942 0 0 9.367 1.850 1.064 96.814
Laprida 2.875 917 260 0 751 0 0 751 45 50 5.649
Las Flores 7.580 2.489 3.071 0 2.509 0 0 745 475 0 16.869
Leandro N. Alem 6.518 2.803 2.342 0 511 0 0 698 1.153 77 14.101
Lincoln 15.121 6.954 7.512 30 2.596 0 0 1.984 3.173 160 37.530
Lobería 5.243 2.034 1.789 43 1.121 0 0 1.020 1.641 7 12.898
Lobos 13.606 5.547 4.629 0 2.438 0 0 1.709 1.638 103 29.670
Luján 43.389 23.899 69.165 0 6.594 0 0 6.051 0 1.144 150.242
Maipú 3.050 1.230 680 395 800 0 0 500 350 0 7.005
Mar Chiquita 6.855 3.190 473 0 1.305 0 0 690 231 28 12.772
Mercedes 25.559 9.113 23.653 0 532 0 0 5.682 535 588 65.662
Monte 5.637 2.183 10.363 493 1.125 0 0 302 2.153 195 22.451
Mont Hermoso 3.484 2.459 0 0 842 0 0 0 62 0 6.847
Municipio de la Costa 37.994 16.919 350 0 405 0 0 1.467 0 315 57.451
Navarro 5.238 2.721 8.351 137 937 0 0 382 1.544 0 19.310
Necochea 40.743 15.064 48.432 4.937 8.816 0 0 2.696 1.623 0 122.311
Olavarría 36.898 14.050 354.556 0 11.328 0 0 3.691 985 0 421.508
Patagones 10.049 2.717 389 0 2.255 0 0 2.364 569 214 18.557
Pehuajó 14.036 5.888 4.128 0 4.248 0 0 1.338 411 641 30.690
Pellegrini 2.661 780 127 0 571 0 0 233 116 18 4.506
Pergamino 52.399 20.997 14.039 4.259 10.056 0 0 3.342 2.895 269 108.256
Pila 797 216 225 0 277 0 0 152 0 4 1.671
Pinamar 15.927 10.072 0 1.333 2.420 0 0 231 0 461 30.444
Puán 6.494 3.367 25 142 1.959 0 0 234 2.248 0 14.469
Ramallo 11.076 3.328 70.301 0 2.750 0 0 1.232 687 167 89.541
Rauch 4.174 1.499 552 0 1.161 0 0 923 232 41 8.582
Rivadavia 5.904 3.174 0 0 1.363 0 0 439 1.380 0 12.260
Rojas 9.976 2.562 21.855 712 2.168 0 14 692 1.720 88 39.787
Roque Pérez 3.625 2.069 2.396 0 571 0 0 282 0 53 8.996
Saavedra 7.605 2.971 8.085 851 2.272 0 0 590 989 1.688 25.051
Saladillo 856 643 1.220 182 575 0 0 811 877 182 5.346
Salto 14.496 4.235 10.800 1.220 3.170 0 0 580 4.450 0 38.951
Saliqueló 3.522 1.499 220 0 677 0 0 551 334 32 6.835
San Andrés de Giles 6.851 2.683 5.025 0 897 0 0 692 1.012 206 17.366
San Antonio de Areco 11.468 5.348 9.271 891 307 0 0 503 1.379 1.750 30.918
San Cayetano 3.111 1.346 2.366 328 831 0 0 176 1.574 0 9.732
San Nicolás 58.233 21.996 35.636 77 7187 0 0 10.544 0 1.348 135.022
San Pedro 20.046 7.798 308.540 0 2.759 0 0 919 701 0 340.763
Suipacha 3.066 1.296 3.143 0 561 0 0 274 1.078 619 10.036
Tandil 42.106 14.988 48.512 5.999 8.805 0 0 4.317 2.190 97 127.014
Tapalqué 2.516 644 60 0 231 0 0 323 0 83 3.857
Tordillo 336 283 10 0 125 0 0 178 1 0 933
Tornquist 3.728 1.966 33.657 547 1.209 0 0 551 1.231 0 42.889
Trenque Lauquen 15.487 8.514 5.865 1.208 3.806 0 0 1.384 5.671 0 41.935
Tres Arroyos 21.685 12.118 28.524 3.449 3.986 0 0 852 792 1.066 72.472
Tres Lomas 2.854 987 376 0 635 0 0 246 136 44 5.278
Villa Gesell 22.234 12.548 0 0 3.758 0 0 0 0 0 38.540
Villarino 6.277 2.553 653 316 1.617 0 15 1.349 2.011 17 14.808
Zárate 40.085 10.135 140.602 4.809 4.608 0 0 3.080 0 0 203.319
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial Otros E. Rural Total
  0 1.248 214.452 0 0 0 0 0 505 0 216.205
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Cooperativa 656.876 278.151 632.954 43.272 131.552 0 92 45.323 96.067 11.954 1.896.242
Otros 41.203 12.988 41.909 5.999 8.648 0 0 8.647 317 89 119.801
Provincial 842.443 443.474 2.490.061 0 87.798 0 0 197.315 13.242 18.166 4.092.498
  1.540.522 734.613 3.164.924 49.271 227.998 0 92 251.285 109.626 30.209 6.108.541
FACTURADO TOTAL Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  1.540.522 735.861 3.379.376 49.271 227.998 0 92 251.285 110.131 30.209 6.324.745