Saltar al Contenido Principal

INICIO

CONTACTO

Ministerio de Energía y Minería

Ubicación: INFORME DEL SECTOR ELÉCTRICO 1995 | Facturado a Usuario Final por Partido y Sector - 1995 - JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Facturado a Usuario Final por Partido y Sector - 1995 - JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Departamento Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Calamuchita 14.165 6.194 5.063 1.880 3.883 0 0 587 525 495 32.790
Capital 496.646 174.330 529.876 5.775 48.533 6.034 0 46.522 0 0 1.307.717
Colón 50.027 15.550 26.863 1.827 7.603 0 441 4.343 1.153 457 108.264
Cruz del Eje 13.844 3.810 5.188 539 1.945 0 61 844 189 13 26.432
General Roca 11.917 5.233 2.293 127 2.176 0 0 629 1.573 204 24.152
General San Martín 49.217 18.316 38.191 711 7.243 0 11 4.071 5.225 163 123.149
Ischilín 6.664 1.712 1.188 755 1.169 0 84 421 1.051 141 13.183
Juárez Celman 21.255 7.036 92.206 938 4.553 0 0 775 4.521 574 131.857
Marcos Juárez 46.880 17.746 15.349 650 8.559 0 0 2.641 7.892 95 99.811
Minas 319 141 0 39 45 0 0 37 89 0 670
Pocho 623 186 364 0 93 0 0 27 33 0 1.326
Pres. Roque Sáenz Peña 15.521 4.420 15.582 77 2.971 0 5 864 4.261 559 44.261
Punilla 61.272 27.060 11.272 3.583 11.648 0 0 6.386 0 0 121.221
Río Cuarto 91.119 29.080 40.148 626 11.778 0 47 6.205 7.678 1.247 187.927
Río Primero 8.923 3.361 3.236 279 1.535 0 0 569 3.882 90 21.875
Río Seco 2.033 800 0 108 283 0 0 256 340 0 3.821
Río Segundo 33.929 10.153 35.531 1.806 5.717 0 0 1.863 4.526 363 93.889
San Alberto 4.941 2.965 392 0 1.370 0 0 180 36 0 9.884
San Javier 16.113 4.531 3.200 0 2.370 0 1.773 1.269 15 253 29.523
San Justo 89.512 27.735 81.321 1.154 10.852 0 216 5.803 14.667 620 231.879
Santa María 21.576 6.076 176.120 741 2.854 0 0 1.783 789 120 210.060
Sobremonte 481 109 0 3 45 0 0 73 0 0 711
Tercero Arriba 39.515 17.380 16.383 4.123 7.305 0 2 2.856 2.934 747 91.245
Totoral 3.814 1.257 31.214 182 448 0 0 179 539 1 37.634
Tulumba 1.494 420 679 16 209 0 0 96 200 0 3.114
Unión 40.048 12.876 19.651 668 6.204 0 0 2.040 7.738 276 89.502
G.Usuario + Autog. Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
    337 90.272 0 0 0 0 0 0 0 90.609
Empresa Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
Cooperativa 284.207 97.018 260.971 10.441 52.440 0 2.639 16.493 69.856 6.418 800.483
Provincial 857.642 301.456 890.340 16.165 98.951 6.034 0 74.827 0 0 2.245.416
FACTURADO TOTAL Residencial Comercial Industrial S.Sanitarios Alumbrado Tracción Riego Oficial E. Rural Otros Total
  1.141.849 398.811 1.241.583 26.606 151.391 6.034 2.639 91.321 69.856 6.418 3.136.509