Ubicación: Indice | ENERGIA ELECTRICA FACTURADA A USUARIO FINAL (MWh) - PERIODO 1991 – 1995 EVOLUCION DEL FACTURADO POR SECTOR DE CONSUMO
| SECTOR | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 
| RESIDENCIAL | 11.776.687 | 13.114.097 | 14.418.675 | 15.551.932 | 16.745.382 | 
| COMERCIAL | 4.037.156 | 4.629.829 | 5.481.008 | 6.399.616 | 7.135.049 | 
| INDUSTRIAL | 17.596.436 | 18.186.946 | 19.580.439 | 20.138.882 | 21.506.498 | 
| SERVICIO SANITARIO | 852.027 | 910.808 | 799.748 | 815.096 | 791.993 | 
| ALUMBRADO PUBLICO | 1.822.834 | 1.978.998 | 2.029.650 | 2.076.006 | 2.139.947 | 
| RIEGO AGRICOLA | 454.296 | 384.302 | 383.941 | 435.228 | 456.501 | 
| OFICIAL | 1.477.690 | 1.565.326 | 1.283.329 | 1.754.424 | 1.763.778 | 
| ELECT. RURAL | 237.570 | 244.817 | 264.154 | 364.189 | 342.631 | 
| OTROS | 51.428 | 69.676 | 41.401 | 181.792 | 209.632 | 
| TRACCION | 246.510 | 278.214 | 274.668 | 299.001 | 344.121 | 
| TOTAL | 38.552.634 | 41.363.012 | 44.557.012 | 48.016.166 | 51.435.532 | 
