Saltar al Contenido Principal

INICIO

CONTACTO

Ministerio de Energía y Minería

Ubicación: PARTICIPACION POR TIPO DE EQUIPAMIENTO EN LA GENERACION ENERGIA ELECTRICA - PERIODO 1985 - 1990

PARTICIPACION POR TIPO DE EQUIPAMIENTO EN LA GENERACION ENERGIA ELECTRICA - PERIODO 1985 - 1990


SECRETARIA DE ENERGIA Y PUERTOS

DIRECCION NACIONAL DE PROSPECTIVA

GENERACION ENERGIA ELECTRICA POR TIPO DE EQUIPAMIENTO - PERIODO 1985 - 1990 ( en MWh )


TIPO
1985
1986
1987
1988
1989
1990
             
Turbovapor 12.064.758 13.920.028 15.804.736 20.645.776 21.245.346 16.4447.627
Diesel 726.393 696.772 633.963 604.926 554.629 484.074
Turbogas 2.379.212 3.752.973 3.363.051 5.756.264 6.355.509 4.716.245
TOTAL TERMICA 15.170.363 18.370.773 19.801.750 27.006.966 28.155.484 21.647.946
HIDRO 20.560.101 20.937.223 21.819.494 15.178.516 13.229.672 18.072.059
NUCLEAR 5.765.964 5.711.497 6.464.835 5.798.038 5.039.357 7.281.389
TOTAL
41.496.428 45.019.493 48.086.079 47.983.520 46.424.513 47.001.394